|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | 420 | Nazwa: | maszyna do produkcji kalenicy; |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czerwony i niebieski | Materiał rolki: | 45#Stal |
| Rolki: | 14 rolek | Rozmiary: | 6,9 * 1,2 * 1,4 m |
| Podkreślić: | maszyna do robienia kalenic,maszyna do formowania kalenic |
||
- Maszyna do formowania gąsiora jest maszyną do produkcji gąsiorów na górną część dachu, jest pokryta na styku dwóch blach dachowych.
- jednym z nich są szczegóły przy produkcji maszyny do formowania gąsiora.zawsze zwracamy znacznie większą uwagę na szczegóły obróbki, nawet śruby i nakrętki są standardem krajowym z cynkowaniem, dzięki czemu możemy zapewnić precyzyjne formowanie i trwałą jakość.
Specyfikacja maszyny
| NIE. | Przedmiot | Specyfikacja |
| 1 | Przetwarzanie materiału | PPGI, PPGL |
| 2 | Grubość przetwarzania | 0,3-0,8 mm |
| 3. | Szerokość cewki | 420mm |
| 4. | Materiał ramy głównej | Stal 300H |
| 5. | Średnica wału Soild | 70mm, wysokiej jakości stal 45 # |
| 6. | Wałek | Obróbka hartowana i odpuszczana, |
| 7. | Grubość płyty środkowej | 16mm |
| 8. | Stanowisko formujące | 14 stacji |
| 9. | Przenoszenie | Przez łożysko ogniwowe łańcucha (1,0 cala) |
| 10 | Moc silnika głównego | 4kw z reduktorem cykloidalnym |
| 11 | Moc stacji pomp | 4kW |
| 12 | Szybkość formowania | około 10-15m/min |
| 13 | Cięcie hydrauliczne | Kontrolowane przez PLC |
| 14 | PLC | DELTA (TAJWAN) |
| 15 | Materiał żyletek | Cr 12, hartowanie 58-62 ℃ |
| 16 | Przetwornica częstotliwości | Ma tę zaletę, że zwalnia przed cięciem, aby zapewnić |
Główne zdjęcia:![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: jack
Tel: +86 18932785588